供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
计算基准(月份)2026-07-01
Trace行数90
Trace行数
90
SKU数
18
异常行数
0
过程追踪明细
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | H | E | T | U | V | F | G | J | K | L | I | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | W | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | R | S | T | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 901 | C06 | 71060001 | 45 | 0.4181523501 | 124 | 118 | 142 | 53.5235008128 | 59.3776337142 | 99 | 42 | Y | 14.3776337142 | 50.018833932 | 0 | 135 | 223 | 23 | 78.515625 | 74.9329011379 | 140.0810372835 | 140.0810372835 | 55.4586709977 | 55.4586709977 | 55.4586709977 | 55.4586709977 | 135 | 123.098655516 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 902 | C06 | 71060001 | 51 | 0.3859649123 | 132 | 121 | 139 | 50.4327485405 | 53.6491228097 | 127 | 42 | Y | 2.6491228097 | 71.017004574 | 0 | 125 | 255 | 17 | 83.341836735 | 70.6058479567 | 140.1052631653 | 140.1052631653 | 15.754385975 | 15.754385975 | 15.754385975 | 15.754385975 | 125 | 148.326762513 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 903 | C06 | 71060001 | 54 | 0.4135446686 | 142 | 145 | 140 | 58.8611911641 | 57.896253604 | 187 | 42 | Y | 3.896253604 | 96.897461421 | 0 | 128 | 310 | 3.896253604 | 91.497276759 | 82.4056676297 | 179.5212899435 | 179.5212899435 | -3.5824564525 | 0 | 0 | 0 | 128 | 158.561391765 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 904 | C06 | 71060001 | 64 | 0.3924731183 | 157 | 145 | 138 | 57.5627240173 | 54.1612903254 | 128 | 42 | Y | 0 | 70.899344844 | 0 | 133 | 253 | 2.8387096746 | 78.373900293 | 80.5878136242 | 150.3805064242 | 150.3805064242 | 22.3805064242 | 22.3805064242 | 22.3805064242 | 22.3805064242 | 133 | 136.025529258 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 905 | C06 | 71060001 | 60 | 0.4098984772 | 170 | 160 | 149 | 65.4471235263 | 61.0748731028 | 233 | 42 | Y | 1.0748731028 | 114.449685195 | 0 | 135 | 365 | 1.0748731028 | 93.743760795 | 91.6259729368 | 204.5086497523 | 204.5086497523 | -27.4164771449 | 0 | 0 | 0 | 135 | 168.193088004 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录