供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
结果行数90
计算基准(月份)2026-07-01
总结果行
90
异常行
0
最后计算时间
2026-10-27 06:50:01
内部记录ID
dffc83c6-dc45-431d-84d0-7c3bf3dcbd5c
涉及产品分类数
6
最大S值
282
异常行数
0
为了便于逐值核对,结果页直接展示 `J* / I* / X / M / N / O / P / Q / Q* / W / R / S / T`。 如需继续查看 `T / U / V` 与中间链路,请进入“过程追踪”页。
月度补货建议明细
| 业务单元 | 渠道名称 | 产品分类名称 | SKU | E | F | G | H | I | J | K | L | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | W | R | S | T | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 智能终端 | 71010001 | 0.3546 | 105.5403 | 136.5051 | 46 | 90.5051 | 17 | 42 | Y | 390 | 166 | 49.888 | 147.7564 | 175.5065 | 175.5065 | 249.0116 | 249.0116 | 249.0116 | 271 | 249.0116 | 271 | 56.1383 | 3.7361 | 119.5051 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 智能终端 | 71010002 | 0.3285 | 97.7863 | 126.4761 | 86 | 40.4761 | 190 | 32 | N | 390 | 166 | 49.888 | 104.3054 | 162.6122 | 104.3054 | -45.2185 | 0 | 249.0116 | 271 | 0 | 0 | 45.8726 | 45.0678 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 智能终端 | 71010003 | 0.3169 | 94.3401 | 122.0188 | 87 | 35.0188 | 183 | 24 | N | 390 | 166 | 49.888 | 75.4721 | 156.8813 | 75.4721 | -72.5091 | 0 | 249.0116 | 271 | 0 | 0 | 47.0578 | 44.9931 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 网络设备 | 71020001 | 0.378 | 89.7236 | 96.4024 | 99 | 0 | 145 | 42 | Y | 299 | 55.5976 | 58.1969 | 125.613 | 174.0546 | 174.0546 | 29.0546 | 29.0546 | 118.7506 | 217 | 29.0546 | 127.3039 | 91.0476 | 45.1233 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 网络设备 | 71020002 | 0.3084 | 73.1847 | 78.6324 | 33 | 45.6324 | 34 | 32 | N | 299 | 55.5976 | 58.1969 | 78.0636 | 141.9708 | 78.0636 | 89.6961 | 89.6961 | 118.7506 | 217 | 89.6961 | 89.6961 | 32 | 12.9718 | 44.6324 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 网络设备 | 71020003 | 0.3136 | 74.4251 | 79.9652 | 70 | 9.9652 | 120 | 24 | N | 299 | 55.5976 | 58.1969 | 59.5401 | 144.3771 | 59.5401 | -50.4948 | 0 | 118.7506 | 217 | 0 | 0 | 44.3539 | 45.0196 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 办公设备 | 71030001 | 0.4002 | 82.9758 | 86.044 | 72 | 14.044 | 249 | 42 | Y | 443 | 28.2272 | 90.8353 | 116.1661 | 251.2376 | 251.2376 | 16.2816 | 16.2816 | 16.2816 | 213 | 16.2816 | 213 | 161.9591 | 86.816 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 办公设备 | 71030002 | 0.3869 | 80.217 | 83.1832 | 69 | 14.1832 | 125 | 32 | N | 443 | 28.2272 | 90.8353 | 85.5648 | 242.8845 | 85.5648 | -25.252 | 0 | 16.2816 | 213 | 0 | 0 | 41.4439 | 45.0812 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 办公设备 | 71030003 | 0.2129 | 44.1406 | 45.7728 | 49 | 0 | 69 | 24 | N | 443 | 28.2272 | 90.8353 | 35.3125 | 133.6507 | 35.3125 | -33.6875 | 0 | 16.2816 | 213 | 0 | 0 | 46.8956 | 45.2234 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 标准配件 | 71040001 | 0.6057 | 136.8868 | 65.4149 | 163 | 0 | 806 | 42 | Y | 870 | 0 | 126.5044 | 191.6416 | 577.2263 | 577.2263 | -228.7737 | 0 | 20.0302 | 83 | 0 | 62.9698 | 190.4427 | 369.6403 | 0 | 正常 |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录