供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
经销商发货记录
周度配货执行第一阶段输入表。用于维护 OMS 发货数量,支撑已出货相关节点。
总记录数
360
最近发货日
2026-07-22
最近窗口客户数
5
最近窗口SKU数
18
经销商发货记录明细
| 发货日期 | 客户编码 | 业务单元 | 经销商类型 | SKU | 发货数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71010001 | 12.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71010002 | 26.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71010003 | 25.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71020001 | 28.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71020002 | 9.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71020003 | 19.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71030001 | 24.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71030002 | 18.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71030003 | 48.0000000000 |
| 2026-07-22 | 901 | 华东业务单元 | 一级渠道 | 71040001 | 5.0000000000 |
显示 1-10 / 360 条
每页第 1 / 36 页
共 360 条记录