供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
经销商SKU单价
保存各经销商类型的 USD/CNY 单价;当前周度配货执行金额公式只使用 渠道 类型的不含税 USD 单价。
总记录数
90
经销商数
5
SKU数
18
经销商SKU单价明细
| 经销商编码 | 经销商类型 | SKU | 原始不含税价 | 原始含税价 | 输入币种 | 导入汇率(1 USD=CNY) | 不含税价(USD) | 含税价(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 一级渠道 | 71010001 | 17.2500000000 | 19.4900000000 | CNY | 7.1500000000 | 2.4125874126 | 2.7258741259 |
| 901 | 一级渠道 | 71010002 | 26.6400000000 | 30.1000000000 | CNY | 7.1500000000 | 3.7258741259 | 4.2097902098 |
| 901 | 一级渠道 | 71010003 | 35.9200000000 | 40.5900000000 | CNY | 7.1500000000 | 5.0237762238 | 5.6769230769 |
| 901 | 一级渠道 | 71020001 | 38.7300000000 | 43.7600000000 | CNY | 7.1500000000 | 5.4167832168 | 6.1202797203 |
| 901 | 一级渠道 | 71020002 | 47.1300000000 | 53.2600000000 | CNY | 7.1500000000 | 6.5916083916 | 7.4489510490 |
| 901 | 一级渠道 | 71020003 | 57.3900000000 | 64.8500000000 | CNY | 7.1500000000 | 8.0265734266 | 9.0699300699 |
| 901 | 一级渠道 | 71030001 | 60.8800000000 | 68.7900000000 | CNY | 7.1500000000 | 8.5146853147 | 9.6209790210 |
| 901 | 一级渠道 | 71030002 | 69.8700000000 | 78.9500000000 | CNY | 7.1500000000 | 9.7720279720 | 11.0419580420 |
| 901 | 一级渠道 | 71030003 | 78.9600000000 | 89.2200000000 | CNY | 7.1500000000 | 11.0433566434 | 12.4783216783 |
| 901 | 一级渠道 | 71040001 | 80.3800000000 | 90.8300000000 | CNY | 7.1500000000 | 11.2419580420 | 12.7034965035 |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录