供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
二级渠道-产品分类预测表
输入基础表。提供 V,对应 二级渠道-产品分类 层预测。
最近年份
2026
最近月份
7
最近窗口记录数
30
最近窗口产品分类数
6
二级渠道-产品分类预测表
| 上级经销商 | 上级经销商名 | 业务单元 | 产品分类编码 | 产品分类名称 | 年 | 月 | 预测数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C01 | 智能终端 | 2026 | 7 | 385 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C02 | 网络设备 | 2026 | 7 | 255 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C03 | 办公设备 | 2026 | 7 | 215 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C04 | 标准配件 | 2026 | 7 | 108 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C05 | 包装耗材 | 2026 | 7 | 179 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C06 | 售后备件 | 2026 | 7 | 142 |
| 902 | 南屿供应链中心 | 华东业务单元 | C01 | 智能终端 | 2026 | 7 | 357 |
| 902 | 南屿供应链中心 | 华东业务单元 | C02 | 网络设备 | 2026 | 7 | 231 |
| 902 | 南屿供应链中心 | 华东业务单元 | C03 | 办公设备 | 2026 | 7 | 241 |
| 902 | 南屿供应链中心 | 华东业务单元 | C04 | 标准配件 | 2026 | 7 | 110 |
显示 1-10 / 30 条
每页第 1 / 3 页
共 30 条记录