供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
库存基础表
输入基础表。提供库存值,对应 J。
最近年份
2026
最近月份
7
最近窗口记录数
90
最近窗口SKU数
18
库存基础表
| 渠道编码 | 渠道名称 | SKU | 库存数量 | 年 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71010001 | 17 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71010002 | 190 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71010003 | 183 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71020001 | 145 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71020002 | 34 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71020003 | 120 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71030001 | 249 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71030002 | 125 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71030003 | 69 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 71040001 | 806 | 2026 | 7 |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录