供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
渠道-产品分类配货预测表
输入基础表。提供 W,对应 渠道-产品分类 层配货预测。
最近年份
2026
最近月份
7
最近窗口记录数
30
最近窗口产品分类数
6
渠道-产品分类配货预测表
| 渠道编码 | 渠道名称 | 业务单元 | 产品分类编码 | 产品分类名称 | 年 | 月 | 预测数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C01 | 智能终端 | 2026 | 7 | 271 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C02 | 网络设备 | 2026 | 7 | 217 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C03 | 办公设备 | 2026 | 7 | 213 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C04 | 标准配件 | 2026 | 7 | 83 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C05 | 包装耗材 | 2026 | 7 | 168 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | C06 | 售后备件 | 2026 | 7 | 135 |
| 902 | 南屿供应链中心 | 华东业务单元 | C01 | 智能终端 | 2026 | 7 | 274 |
| 902 | 南屿供应链中心 | 华东业务单元 | C02 | 网络设备 | 2026 | 7 | 208 |
| 902 | 南屿供应链中心 | 华东业务单元 | C03 | 办公设备 | 2026 | 7 | 207 |
| 902 | 南屿供应链中心 | 华东业务单元 | C04 | 标准配件 | 2026 | 7 | 99 |
显示 1-10 / 30 条
每页第 1 / 3 页
共 30 条记录