供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
结果行数90
计算基准(月份)2026-07-01
总结果行
90
异常行
0
最后计算时间
2026-10-27 06:50:01
内部记录ID
dffc83c6-dc45-431d-84d0-7c3bf3dcbd5c
涉及产品分类数
6
最大S值
282
异常行数
0
为了便于逐值核对,结果页直接展示 `J* / I* / X / M / N / O / P / Q / Q* / W / R / S / T`。 如需继续查看 `T / U / V` 与中间链路,请进入“过程追踪”页。
月度补货建议明细
| 业务单元 | 渠道名称 | 产品分类名称 | SKU | E | F | G | H | I | J | K | L | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | W | R | S | T | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 售后备件 | 71060001 | 0.4182 | 53.5235 | 59.3776 | 45 | 14.3776 | 99 | 42 | Y | 223 | 23 | 78.5156 | 74.9329 | 140.081 | 140.081 | 55.4587 | 55.4587 | 55.4587 | 135 | 55.4587 | 135 | 123.0987 | 50.0188 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 南屿供应链中心 | 售后备件 | 71060001 | 0.386 | 50.4327 | 53.6491 | 51 | 2.6491 | 127 | 42 | Y | 255 | 17 | 83.3418 | 70.6058 | 140.1053 | 140.1053 | 15.7544 | 15.7544 | 15.7544 | 125 | 15.7544 | 125 | 148.3268 | 71.017 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 北辰渠道服务中心 | 售后备件 | 71060001 | 0.4135 | 58.8612 | 57.8963 | 54 | 3.8963 | 187 | 42 | Y | 310 | 3.8963 | 91.4973 | 82.4057 | 179.5213 | 179.5213 | -3.5825 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 158.5614 | 96.8975 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 西岭区域配送中心 | 售后备件 | 71060001 | 0.3925 | 57.5627 | 54.1613 | 64 | 0 | 128 | 42 | Y | 253 | 2.8387 | 78.3739 | 80.5878 | 150.3805 | 150.3805 | 22.3805 | 22.3805 | 22.3805 | 133 | 22.3805 | 133 | 136.0255 | 70.8993 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 中衡供应链中心 | 售后备件 | 71060001 | 0.4099 | 65.4471 | 61.0749 | 60 | 1.0749 | 233 | 42 | Y | 365 | 1.0749 | 93.7438 | 91.626 | 204.5086 | 204.5086 | -27.4165 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 168.1931 | 114.4497 | 0 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录