供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
二级渠道采购历史表
输入基础表。提供 H/T/U,并参与 E 的历史聚合。
最近年份
2026
最近月份
7
最近窗口记录数
90
最近窗口SKU数
18
二级渠道采购历史表
| 经销商编码 | 经销商名称 | 业务单元 | SKU | 产品分类编码 | 产品分类名称 | 采购数量 | 年 | 月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71010001 | C01 | 智能终端 | 46 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71010002 | C01 | 智能终端 | 86 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71010003 | C01 | 智能终端 | 87 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71020001 | C02 | 网络设备 | 99 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71020002 | C02 | 网络设备 | 33 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71020003 | C02 | 网络设备 | 70 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71030001 | C03 | 办公设备 | 72 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71030002 | C03 | 办公设备 | 69 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71030003 | C03 | 办公设备 | 49 | 2026 | 7 |
| 901 | 东澜区域配送中心 | 华东业务单元 | 71040001 | C04 | 标准配件 | 163 | 2026 | 7 |
显示 1-10 / 540 条
每页第 1 / 54 页
共 540 条记录