供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
计算基准(月份)2026-07-01
Trace行数90
Trace行数
90
SKU数
18
异常行数
0
过程追踪明细
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | H | E | T | U | V | F | G | J | K | L | I | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | W | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | R | S | T | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 901 | C04 | 71040001 | 163 | 0.6056939502 | 294 | 276 | 108 | 136.8868327452 | 65.4149466216 | 806 | 42 | Y | 0 | 369.640292454 | 0 | 83 | 870 | 0 | 126.504424767 | 191.6415658433 | 577.2263344869 | 577.2263344869 | -228.7736655131 | 0 | 20.0301779543 | 0 | 62.9698220457 | 190.442675445 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 902 | C04 | 71040001 | 158 | 0.5776271186 | 309 | 291 | 110 | 136.7050847354 | 63.538983046 | 645 | 42 | Y | 0 | 304.537452009 | 0 | 99 | 715 | 0 | 103.183098591 | 191.3871186296 | 470.1884745381 | 470.1884745381 | -174.8115254619 | 0 | 24.3457627239 | 0 | 74.6542372761 | 157.928486421 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 903 | C04 | 71040001 | 160 | 0.554905783 | 320 | 313 | 104 | 136.3218540237 | 57.710201432 | 796 | 42 | Y | 0 | 413.791659144 | 0 | 99 | 865 | 0 | 117.720488466 | 190.8505956332 | 534.9291748087 | 534.9291748087 | -261.0708251913 | 0 | 34.1406252234 | 0 | 64.8593747766 | 189.44710977 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 904 | C04 | 71040001 | 165 | 0.5525974026 | 321 | 305 | 99 | 133.544372295 | 54.7071428574 | 559 | 42 | Y | 0 | 306.54132393 | 0 | 99 | 625 | 0 | 89.87586207 | 186.962121213 | 400.080519487 | 400.080519487 | -158.919480513 | 0 | 36.3160173205 | 0 | 62.6839826795 | 139.657846752 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 905 | C04 | 71040001 | 162 | 0.5268352869 | 334 | 322 | 116 | 135.5722804956 | 61.1128932804 | 825 | 42 | Y | 0 | 404.988189423 | 0 | 102 | 907 | 0 | 117.62953368 | 189.8011926938 | 531.5768044877 | 531.5768044877 | -293.4231955123 | 0 | 32.7654808325 | 0 | 69.2345191675 | 197.879946231 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录