供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
结果行数90
计算基准(月份)2026-07-01
总结果行
90
异常行
0
最后计算时间
2026-10-27 06:50:01
内部记录ID
dffc83c6-dc45-431d-84d0-7c3bf3dcbd5c
涉及产品分类数
6
最大S值
282
异常行数
0
为了便于逐值核对,结果页直接展示 `J* / I* / X / M / N / O / P / Q / Q* / W / R / S / T`。 如需继续查看 `T / U / V` 与中间链路,请进入“过程追踪”页。
月度补货建议明细
| 业务单元 | 渠道名称 | 产品分类名称 | SKU | E | F | G | H | I | J | K | L | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | W | R | S | T | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 标准配件 | 71040001 | 0.6057 | 136.8868 | 65.4149 | 163 | 0 | 806 | 42 | Y | 870 | 0 | 126.5044 | 191.6416 | 577.2263 | 577.2263 | -228.7737 | 0 | 20.0302 | 83 | 0 | 62.9698 | 190.4427 | 369.6403 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 南屿供应链中心 | 标准配件 | 71040001 | 0.5776 | 136.7051 | 63.539 | 158 | 0 | 645 | 42 | Y | 715 | 0 | 103.1831 | 191.3871 | 470.1885 | 470.1885 | -174.8115 | 0 | 24.3458 | 99 | 0 | 74.6542 | 157.9285 | 304.5375 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 北辰渠道服务中心 | 标准配件 | 71040001 | 0.5549 | 136.3219 | 57.7102 | 160 | 0 | 796 | 42 | Y | 865 | 0 | 117.7205 | 190.8506 | 534.9292 | 534.9292 | -261.0708 | 0 | 34.1406 | 99 | 0 | 64.8594 | 189.4471 | 413.7917 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 西岭区域配送中心 | 标准配件 | 71040001 | 0.5526 | 133.5444 | 54.7071 | 165 | 0 | 559 | 42 | Y | 625 | 0 | 89.8759 | 186.9621 | 400.0805 | 400.0805 | -158.9195 | 0 | 36.316 | 99 | 0 | 62.684 | 139.6578 | 306.5413 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 中衡供应链中心 | 标准配件 | 71040001 | 0.5268 | 135.5723 | 61.1129 | 162 | 0 | 825 | 42 | Y | 907 | 0 | 117.6295 | 189.8012 | 531.5768 | 531.5768 | -293.4232 | 0 | 32.7655 | 102 | 0 | 69.2345 | 197.8799 | 404.9882 | 0 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录