供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
计算基准(月份)2026-07-01
Trace行数90
Trace行数
90
SKU数
18
异常行数
0
过程追踪明细
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | H | E | T | U | V | F | G | J | K | L | I | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | W | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | R | S | T | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020002 | 33 | 0.3083623693 | 230 | 227 | 255 | 73.1846689805 | 78.6324041715 | 34 | 32 | N | 45.6324041715 | 12.971751414 | 44.6324041715 | 217 | 299 | 55.5975609725 | 58.196937519 | 78.063646915 | 141.9707869336 | 78.063646915 | 89.6960510865 | 89.6960510865 | 118.7506317046 | 89.6960510865 | 89.6960510865 | 32.000000001 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 902 | C02 | 71020002 | 32 | 0.2844480258 | 256 | 240 | 231 | 68.9312382522 | 65.7074939598 | 13 | 32 | N | 33.7074939598 | 5.935396047 | 52.7074939598 | 208 | 261 | 33.7074939598 | 53.887655493 | 73.526654138 | 123.818093988 | 73.526654138 | 94.2341480978 | 94.2341480978 | 130.7707198572 | 94.2341480978 | 94.2341480978 | 32.000000001 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 903 | C02 | 71020002 | 32 | 0.2787015044 | 251 | 264 | 262 | 72.1836896396 | 73.0197941528 | 23 | 32 | N | 41.0197941528 | 9.449492538 | 50.0197941528 | 220 | 307 | 53.645289004 | 54.828731004 | 76.995935618 | 131.9246700709 | 76.995935618 | 95.0157297708 | 95.0157297708 | 140.2812257695 | 95.0157297708 | 95.0157297708 | 32.000000001 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 904 | C02 | 71020002 | 34 | 0.2591776799 | 272 | 280 | 255 | 69.7187958931 | 66.0903083745 | 27 | 32 | N | 32.0903083745 | 12.255957339 | 39.0903083745 | 218 | 310 | 32.0903083745 | 55.305913563 | 74.3667156216 | 128.5287233127 | 74.3667156216 | 79.4570239961 | 79.4570239961 | 124.3449932025 | 79.4570239961 | 79.4570239961 | 32.000000001 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 905 | C02 | 71020002 | 32 | 0.2423025435 | 304 | 312 | 230 | 68.329317267 | 55.729585005 | 14 | 32 | N | 23.729585005 | 7.536392025 | 41.729585005 | 197 | 276 | 23.729585005 | 47.794725 | 72.8846050871 | 108.8593642738 | 72.8846050871 | 82.6141900921 | 82.6141900921 | 126.7720182064 | 82.6141900921 | 82.6141900921 | 32.000000001 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录