供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
结果行数90
计算基准(月份)2026-07-01
总结果行
90
异常行
0
最后计算时间
2026-10-27 06:50:01
内部记录ID
dffc83c6-dc45-431d-84d0-7c3bf3dcbd5c
涉及产品分类数
6
最大S值
282
异常行数
0
为了便于逐值核对,结果页直接展示 `J* / I* / X / M / N / O / P / Q / Q* / W / R / S / T`。 如需继续查看 `T / U / V` 与中间链路,请进入“过程追踪”页。
月度补货建议明细
| 业务单元 | 渠道名称 | 产品分类名称 | SKU | E | F | G | H | I | J | K | L | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | W | R | S | T | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 网络设备 | 71020002 | 0.3084 | 73.1847 | 78.6324 | 33 | 45.6324 | 34 | 32 | N | 299 | 55.5976 | 58.1969 | 78.0636 | 141.9708 | 78.0636 | 89.6961 | 89.6961 | 118.7506 | 217 | 89.6961 | 89.6961 | 32 | 12.9718 | 44.6324 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 南屿供应链中心 | 网络设备 | 71020002 | 0.2844 | 68.9312 | 65.7075 | 32 | 33.7075 | 13 | 32 | N | 261 | 33.7075 | 53.8877 | 73.5267 | 123.8181 | 73.5267 | 94.2341 | 94.2341 | 130.7707 | 208 | 94.2341 | 94.2341 | 32 | 5.9354 | 52.7075 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 北辰渠道服务中心 | 网络设备 | 71020002 | 0.2787 | 72.1837 | 73.0198 | 32 | 41.0198 | 23 | 32 | N | 307 | 53.6453 | 54.8287 | 76.9959 | 131.9247 | 76.9959 | 95.0157 | 95.0157 | 140.2812 | 220 | 95.0157 | 95.0157 | 32 | 9.4495 | 50.0198 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 西岭区域配送中心 | 网络设备 | 71020002 | 0.2592 | 69.7188 | 66.0903 | 34 | 32.0903 | 27 | 32 | N | 310 | 32.0903 | 55.3059 | 74.3667 | 128.5287 | 74.3667 | 79.457 | 79.457 | 124.345 | 218 | 79.457 | 79.457 | 32 | 12.256 | 39.0903 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 中衡供应链中心 | 网络设备 | 71020002 | 0.2423 | 68.3293 | 55.7296 | 32 | 23.7296 | 14 | 32 | N | 276 | 23.7296 | 47.7947 | 72.8846 | 108.8594 | 72.8846 | 82.6142 | 82.6142 | 126.772 | 197 | 82.6142 | 82.6142 | 32 | 7.5364 | 41.7296 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录