供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
计算基准(月份)2026-07-01
Trace行数90
Trace行数
90
SKU数
18
异常行数
0
过程追踪明细
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | H | E | T | U | V | F | G | J | K | L | I | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | W | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | R | S | T | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020001 | 99 | 0.3780487805 | 230 | 227 | 255 | 89.7235772387 | 96.4024390275 | 145 | 42 | Y | 0 | 45.123339657 | 0 | 217 | 299 | 55.5975609725 | 58.196937519 | 125.6130081342 | 174.0545806181 | 174.0545806181 | 29.0545806181 | 29.0545806181 | 118.7506317046 | 29.0545806181 | 127.3039489135 | 91.047623364 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 902 | C02 | 71020001 | 96 | 0.4101531023 | 256 | 240 | 231 | 99.3937684574 | 94.7453666313 | 142 | 42 | Y | 0 | 44.962620879 | 0 | 208 | 261 | 33.7074939598 | 53.887655493 | 139.1512758404 | 178.5365717594 | 178.5365717594 | 36.5365717594 | 36.5365717594 | 130.7707198572 | 36.5365717594 | 113.7658519022 | 77.197752699 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 903 | C02 | 71020001 | 94 | 0.4069675376 | 251 | 264 | 262 | 105.4045922384 | 106.6254948512 | 160 | 42 | Y | 12.6254948512 | 45.017376066 | 0 | 220 | 307 | 53.645289004 | 54.828731004 | 147.5664291338 | 192.6400011475 | 192.6400011475 | 45.2654959987 | 45.2654959987 | 140.2812257695 | 45.2654959987 | 124.9842702292 | 77.518095633 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 904 | C02 | 71020001 | 110 | 0.3950073421 | 272 | 280 | 255 | 106.2569750249 | 100.7268722355 | 151 | 42 | Y | 0 | 44.973103002 | 0 | 218 | 310 | 32.0903083745 | 55.305913563 | 148.7597650349 | 195.8879692064 | 195.8879692064 | 44.8879692064 | 44.8879692064 | 124.3449932025 | 44.8879692064 | 138.5429760039 | 81.74794434 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 905 | C02 | 71020001 | 121 | 0.4277108434 | 304 | 312 | 230 | 120.6144578388 | 98.373493982 | 148 | 42 | Y | 0 | 45.134109 | 0 | 197 | 276 | 23.729585005 | 47.794725 | 168.8602409743 | 192.1578281143 | 192.1578281143 | 44.1578281143 | 44.1578281143 | 126.7720182064 | 44.1578281143 | 114.3858099079 | 65.262278157 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录