供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
结果行数90
计算基准(月份)2026-07-01
总结果行
90
异常行
0
最后计算时间
2026-10-27 06:50:01
内部记录ID
dffc83c6-dc45-431d-84d0-7c3bf3dcbd5c
涉及产品分类数
6
最大S值
282
异常行数
0
为了便于逐值核对,结果页直接展示 `J* / I* / X / M / N / O / P / Q / Q* / W / R / S / T`。 如需继续查看 `T / U / V` 与中间链路,请进入“过程追踪”页。
月度补货建议明细
| 业务单元 | 渠道名称 | 产品分类名称 | SKU | E | F | G | H | I | J | K | L | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | W | R | S | T | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 网络设备 | 71020001 | 0.378 | 89.7236 | 96.4024 | 99 | 0 | 145 | 42 | Y | 299 | 55.5976 | 58.1969 | 125.613 | 174.0546 | 174.0546 | 29.0546 | 29.0546 | 118.7506 | 217 | 29.0546 | 127.3039 | 91.0476 | 45.1233 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 南屿供应链中心 | 网络设备 | 71020001 | 0.4102 | 99.3938 | 94.7454 | 96 | 0 | 142 | 42 | Y | 261 | 33.7075 | 53.8877 | 139.1513 | 178.5366 | 178.5366 | 36.5366 | 36.5366 | 130.7707 | 208 | 36.5366 | 113.7659 | 77.1978 | 44.9626 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 北辰渠道服务中心 | 网络设备 | 71020001 | 0.407 | 105.4046 | 106.6255 | 94 | 12.6255 | 160 | 42 | Y | 307 | 53.6453 | 54.8287 | 147.5664 | 192.64 | 192.64 | 45.2655 | 45.2655 | 140.2812 | 220 | 45.2655 | 124.9843 | 77.5181 | 45.0174 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 西岭区域配送中心 | 网络设备 | 71020001 | 0.395 | 106.257 | 100.7269 | 110 | 0 | 151 | 42 | Y | 310 | 32.0903 | 55.3059 | 148.7598 | 195.888 | 195.888 | 44.888 | 44.888 | 124.345 | 218 | 44.888 | 138.543 | 81.7479 | 44.9731 | 0 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 中衡供应链中心 | 网络设备 | 71020001 | 0.4277 | 120.6145 | 98.3735 | 121 | 0 | 148 | 42 | Y | 276 | 23.7296 | 47.7947 | 168.8602 | 192.1578 | 192.1578 | 44.1578 | 44.1578 | 126.772 | 197 | 44.1578 | 114.3858 | 65.2623 | 45.1341 | 0 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录