供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
计算基准(月份)2026-07-01
Trace行数90
Trace行数
90
SKU数
18
异常行数
0
过程追踪明细
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | H | E | T | U | V | F | G | J | K | L | I | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | W | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | R | S | T | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010001 | 46 | 0.3545586107 | 265 | 243 | 385 | 105.540279785 | 136.5050651195 | 17 | 42 | Y | 90.5050651195 | 3.736125099 | 119.5050651195 | 271 | 390 | 166 | 49.888017918 | 147.756391699 | 175.5065122995 | 175.5065122995 | 249.011577419 | 249.011577419 | 249.011577419 | 249.011577419 | 271 | 56.138263596 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 902 | C01 | 71010001 | 48 | 0.3379120879 | 291 | 249 | 357 | 101.0357142821 | 120.6346153803 | 11 | 42 | Y | 72.6346153803 | 2.735533239 | 109.6346153803 | 274 | 366 | 136 | 50.568561873 | 141.4499999949 | 170.3076923019 | 170.3076923019 | 231.9423076822 | 231.9423076822 | 231.9423076822 | 231.9423076822 | 274 | 63.0565299 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 903 | C01 | 71010001 | 44 | 0.323943662 | 300 | 284 | 381 | 104.2018779433 | 123.422535222 | 20 | 42 | Y | 79.422535222 | 4.861348854 | 103.422535222 | 266 | 407 | 121 | 51.481865286 | 145.8826291206 | 178.8169014275 | 178.8169014275 | 238.2394366495 | 238.2394366495 | 238.2394366495 | 238.2394366495 | 266 | 59.474205894 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 904 | C01 | 71010001 | 42 | 0.3210831721 | 298 | 273 | 351 | 98.6795615587 | 112.7001934071 | 10 | 42 | Y | 70.7001934071 | 2.661929772 | 102.7001934071 | 262 | 367 | 93 | 52.321041216 | 138.1513861822 | 172.1005802497 | 172.1005802497 | 232.8007736568 | 232.8007736568 | 232.8007736568 | 232.8007736568 | 262 | 61.198024215 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 905 | C01 | 71010001 | 47 | 0.2973134328 | 339 | 310 | 348 | 98.8071641672 | 103.4650746144 | 12 | 42 | Y | 56.4650746144 | 3.479434983 | 91.4650746144 | 282 | 379 | 80 | 52.447342026 | 138.3300298341 | 172.7391044565 | 172.7391044565 | 217.2041790709 | 217.2041790709 | 217.2041790709 | 217.2041790709 | 282 | 72.120759882 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录