供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
结果行数90
计算基准(月份)2026-07-01
总结果行
90
异常行
0
最后计算时间
2026-10-27 06:50:01
内部记录ID
dffc83c6-dc45-431d-84d0-7c3bf3dcbd5c
涉及产品分类数
6
最大S值
282
异常行数
0
为了便于逐值核对,结果页直接展示 `J* / I* / X / M / N / O / P / Q / Q* / W / R / S / T`。 如需继续查看 `T / U / V` 与中间链路,请进入“过程追踪”页。
月度补货建议明细
| 业务单元 | 渠道名称 | 产品分类名称 | SKU | E | F | G | H | I | J | K | L | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | W | R | S | T | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 东澜区域配送中心 | 智能终端 | 71010001 | 0.3546 | 105.5403 | 136.5051 | 46 | 90.5051 | 17 | 42 | Y | 390 | 166 | 49.888 | 147.7564 | 175.5065 | 175.5065 | 249.0116 | 249.0116 | 249.0116 | 271 | 249.0116 | 271 | 56.1383 | 3.7361 | 119.5051 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 南屿供应链中心 | 智能终端 | 71010001 | 0.3379 | 101.0357 | 120.6346 | 48 | 72.6346 | 11 | 42 | Y | 366 | 136 | 50.5686 | 141.45 | 170.3077 | 170.3077 | 231.9423 | 231.9423 | 231.9423 | 274 | 231.9423 | 274 | 63.0565 | 2.7355 | 109.6346 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 北辰渠道服务中心 | 智能终端 | 71010001 | 0.3239 | 104.2019 | 123.4225 | 44 | 79.4225 | 20 | 42 | Y | 407 | 121 | 51.4819 | 145.8826 | 178.8169 | 178.8169 | 238.2394 | 238.2394 | 238.2394 | 266 | 238.2394 | 266 | 59.4742 | 4.8613 | 103.4225 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 西岭区域配送中心 | 智能终端 | 71010001 | 0.3211 | 98.6796 | 112.7002 | 42 | 70.7002 | 10 | 42 | Y | 367 | 93 | 52.321 | 138.1514 | 172.1006 | 172.1006 | 232.8008 | 232.8008 | 232.8008 | 262 | 232.8008 | 262 | 61.198 | 2.6619 | 102.7002 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 中衡供应链中心 | 智能终端 | 71010001 | 0.2973 | 98.8072 | 103.4651 | 47 | 56.4651 | 12 | 42 | Y | 379 | 80 | 52.4473 | 138.33 | 172.7391 | 172.7391 | 217.2042 | 217.2042 | 217.2042 | 282 | 217.2042 | 282 | 72.1208 | 3.4794 | 91.4651 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录