供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
计算基准(月份)2026-07-01
Trace行数90
Trace行数
90
SKU数
18
异常行数
0
过程追踪明细
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | H | E | T | U | V | F | G | J | K | L | I | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | W | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | R | S | T | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 901 | C05 | 71050001 | 58 | 0.3961218837 | 134 | 142 | 179 | 60.0784856945 | 70.9058171823 | 106 | 42 | Y | 12.9058171823 | 44.848224396 | 0 | 168 | 268 | 70.0000000179 | 72.395604384 | 84.1098799723 | 144.980609411 | 144.980609411 | 51.8864265933 | 51.8864265933 | 61.500461688 | 51.8864265933 | 158.3859649053 | 125.575808784 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 902 | C05 | 71050001 | 57 | 0.3987096774 | 157 | 145 | 182 | 64.3251612872 | 72.5651612868 | 109 | 42 | Y | 15.5651612868 | 45.062946765 | 0 | 165 | 273 | 63 | 69.731404959 | 90.0552258021 | 149.5161290257 | 149.5161290257 | 56.0812903125 | 56.0812903125 | 67.2519569853 | 56.0812903125 | 153.8293333272 | 115.319184792 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 903 | C05 | 71050001 | 73 | 0.4174757282 | 165 | 158 | 169 | 68.4660194248 | 70.5533980658 | 106 | 42 | Y | 0 | 45.072244389 | 0 | 159 | 253 | 43.4466019511 | 67.418304513 | 95.8524271947 | 153.8620982125 | 153.8620982125 | 47.8620982125 | 47.8620982125 | 63.4455124675 | 47.8620982125 | 143.416585745 | 109.287755229 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 904 | C05 | 71050001 | 71 | 0.4211764706 | 159 | 154 | 201 | 72.1615686295 | 84.6564705906 | 127 | 42 | Y | 13.6564705906 | 45.005419827 | 0 | 179 | 301 | 65 | 72.665369649 | 101.0261960813 | 174.7882352971 | 174.7882352971 | 61.4447058877 | 61.4447058877 | 69.124104591 | 61.4447058877 | 171.3206012967 | 118.344488394 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 905 | C05 | 71050001 | 70 | 0.4064949608 | 172 | 183 | 178 | 72.2206047021 | 72.3561030224 | 109 | 42 | Y | 2.3561030224 | 45.193146996 | 0 | 162 | 267 | 45 | 64.840525329 | 101.1088465829 | 156.0940649487 | 156.0940649487 | 49.4501679711 | 49.4501679711 | 63.5174318689 | 49.4501679711 | 147.9327361022 | 105.749585232 | 正常 |
显示 1-5 / 5 条
每页第 1 / 1 页
共 5 条记录