供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
状态成功
计算基准(月份)2026-07-01
Trace行数90
Trace行数
90
SKU数
18
异常行数
0
过程追踪明细
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | H | E | T | U | V | F | G | J | K | L | I | 当前库存天数 | 30天补货缺口 | W | J* | I* | X | M | N | O | P | Q | Q* | R | S | T | 异常状态 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010001 | 46 | 0.3545586107 | 265 | 243 | 385 | 105.540279785 | 136.5050651195 | 17 | 42 | Y | 90.5050651195 | 3.736125099 | 119.5050651195 | 271 | 390 | 166 | 49.888017918 | 147.756391699 | 175.5065122995 | 175.5065122995 | 249.011577419 | 249.011577419 | 249.011577419 | 249.011577419 | 271 | 56.138263596 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010002 | 86 | 0.3285094067 | 265 | 243 | 385 | 97.786300061 | 126.4761215795 | 190 | 32 | N | 40.4761215795 | 45.067795635 | 0 | 271 | 390 | 166 | 49.888017918 | 104.305386735 | 162.6121563193 | 104.305386735 | -45.2184916855 | 0 | 249.011577419 | 0 | 0 | 45.87264627 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010003 | 87 | 0.3169319826 | 265 | 243 | 385 | 94.3400868206 | 122.018813301 | 183 | 24 | N | 35.018813301 | 44.993061738 | 0 | 271 | 390 | 166 | 49.888017918 | 75.4720694565 | 156.8813313897 | 75.4720694565 | -72.5091172425 | 0 | 249.011577419 | 0 | 0 | 47.057785833 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020001 | 99 | 0.3780487805 | 230 | 227 | 255 | 89.7235772387 | 96.4024390275 | 145 | 42 | Y | 0 | 45.123339657 | 0 | 217 | 299 | 55.5975609725 | 58.196937519 | 125.6130081342 | 174.0545806181 | 174.0545806181 | 29.0545806181 | 29.0545806181 | 118.7506317046 | 29.0545806181 | 127.3039489135 | 91.047623364 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020002 | 33 | 0.3083623693 | 230 | 227 | 255 | 73.1846689805 | 78.6324041715 | 34 | 32 | N | 45.6324041715 | 12.971751414 | 44.6324041715 | 217 | 299 | 55.5975609725 | 58.196937519 | 78.063646915 | 141.9707869336 | 78.063646915 | 89.6960510865 | 89.6960510865 | 118.7506317046 | 89.6960510865 | 89.6960510865 | 32.000000001 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020003 | 70 | 0.3135888502 | 230 | 227 | 255 | 74.4250871141 | 79.965156801 | 120 | 24 | N | 9.965156801 | 45.019607838 | 0 | 217 | 299 | 55.5975609725 | 58.196937519 | 59.5400696913 | 144.3770714875 | 59.5400696913 | -50.4947735077 | 0 | 118.7506317046 | 0 | 0 | 44.353932579 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030001 | 72 | 0.4002047083 | 205 | 202 | 215 | 82.9757761875 | 86.0440122845 | 249 | 42 | Y | 14.0440122845 | 86.816035209 | 0 | 213 | 443 | 28.2272262055 | 90.835288812 | 116.1660866625 | 251.237619813 | 251.237619813 | 16.2816320975 | 16.2816320975 | 16.2816320975 | 16.2816320975 | 213 | 161.959071057 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030002 | 69 | 0.3868986694 | 205 | 202 | 215 | 80.2169907889 | 83.183213921 | 125 | 32 | N | 14.183213921 | 45.081210777 | 0 | 213 | 443 | 28.2272262055 | 90.835288812 | 85.5647901775 | 242.8844508646 | 85.5647901775 | -25.2519959015 | 0 | 16.2816320975 | 0 | 0 | 41.443883019 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030003 | 49 | 0.2128966223 | 205 | 202 | 215 | 44.1405663569 | 45.7727737945 | 69 | 24 | N | 0 | 45.223389984 | 0 | 213 | 443 | 28.2272262055 | 90.835288812 | 35.3124530855 | 133.6507031118 | 35.3124530855 | -33.6875469145 | 0 | 16.2816320975 | 0 | 0 | 46.895637525 | 正常 | |
| 华东业务单元 | 901 | C04 | 71040001 | 163 | 0.6056939502 | 294 | 276 | 108 | 136.8868327452 | 65.4149466216 | 806 | 42 | Y | 0 | 369.640292454 | 0 | 83 | 870 | 0 | 126.504424767 | 191.6415658433 | 577.2263344869 | 577.2263344869 | -228.7736655131 | 0 | 20.0301779543 | 0 | 62.9698220457 | 190.442675445 | 正常 |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录