供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
渠道-产品分类状态表
过程数据表。当前根据 二级渠道 / 配额 / 预测等基础表实时派生 渠道-产品分类 scope/status,不依赖先执行结果计算。
最近月份
2026-07-01
最近月份组合数
30
最近月份有配额
30
最近月份有历史
30
最近月份异常
0
渠道-产品分类状态表
| 月份 | 业务单元 | 渠道编码 | 渠道名称 | 产品分类编码 | 产品分类名称 | 有配额 | 有历史 | 配额值 | M-6~M-1历史量 | 状态备注 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C01 | 智能终端 | 有 | 有 | 271 | 1382 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C02 | 网络设备 | 有 | 有 | 217 | 1148 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C03 | 办公设备 | 有 | 有 | 213 | 977 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C04 | 标准配件 | 有 | 有 | 83 | 1405 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C05 | 包装耗材 | 有 | 有 | 168 | 722 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C06 | 售后备件 | 有 | 有 | 135 | 617 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 902 | 南屿供应链中心 | C01 | 智能终端 | 有 | 有 | 274 | 1456 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 902 | 南屿供应链中心 | C02 | 网络设备 | 有 | 有 | 208 | 1241 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 902 | 南屿供应链中心 | C03 | 办公设备 | 有 | 有 | 207 | 998 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 902 | 南屿供应链中心 | C04 | 标准配件 | 有 | 有 | 99 | 1475 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY |
显示 1-10 / 30 条
每页第 1 / 3 页
共 30 条记录