供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
渠道-产品分类-SKU状态表
过程数据表。根据基础表中的可观察 渠道-产品分类-SKU 关系与状态实时派生到 SKU 明细层,不需要先执行结果计算。
最近月份
2026-07-01
最近月份明细数
90
最近月份有配额
90
最近月份有历史
90
最近月份异常
0
渠道-产品分类-SKU状态表
| 月份 | 业务单元 | 渠道编码 | 渠道名称 | 产品分类编码 | 产品分类名称 | SKU | 有配额 | 有历史 | 配额值 | M-6~M-1历史量 | 状态备注 | 异常说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C01 | 智能终端 | 71010001 | 有 | 有 | 271 | 1382 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C01 | 智能终端 | 71010002 | 有 | 有 | 271 | 1382 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C01 | 智能终端 | 71010003 | 有 | 有 | 271 | 1382 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C02 | 网络设备 | 71020001 | 有 | 有 | 217 | 1148 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C02 | 网络设备 | 71020002 | 有 | 有 | 217 | 1148 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C02 | 网络设备 | 71020003 | 有 | 有 | 217 | 1148 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C03 | 办公设备 | 71030001 | 有 | 有 | 213 | 977 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C03 | 办公设备 | 71030002 | 有 | 有 | 213 | 977 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C03 | 办公设备 | 71030003 | 有 | 有 | 213 | 977 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY | |
| 2026-07-01 | 华东业务单元 | 901 | 东澜区域配送中心 | C04 | 标准配件 | 71040001 | 有 | 有 | 83 | 1405 | HAS_QUOTA_HAS_HISTORY |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录