供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
粒度SKU级
业务单元数1
金额与阈值口径按业务单元独立
可发库存
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | 中央仓库存 (YA) | 当周在途量 (YB) | 安全库存 (YC) | 可发库存 (Y) | 非渠道 OR订单 (R) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y=max(YA+YB−YC,0) YA [中央仓库存]YB [当周在途量]YC [安全库存] | R=S−∑DealerType=ChannelP S [同一 SKU 全部 OR 未清订单总量]P [当前 渠道+SKU 的 OR 未清订单量]Dealer Type [经销商类型] | |||||||
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010001 | 0 直接取值 | 6 直接取值 | 5 直接取值 | 1 max(0+6−5,0)=1 库存差为正 | 0 396−396=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010002 | 0 直接取值 | 76 直接取值 | 5 直接取值 | 71 max(0+76−5,0)=71 库存差为正 | 0 130−130=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010003 | 0 直接取值 | 32 直接取值 | 5 直接取值 | 27 max(0+32−5,0)=27 库存差为正 | 0 92−92=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020001 | 0 直接取值 | 57 直接取值 | 5 直接取值 | 52 max(0+57−5,0)=52 库存差为正 | 0 107−107=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020002 | 0 直接取值 | 0 直接取值 | 5 直接取值 | 0 max(0+0−5,0)=0 非负保护后为0 | 0 555−555=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020003 | 0 直接取值 | 60 直接取值 | 5 直接取值 | 55 max(0+60−5,0)=55 库存差为正 | 0 139−139=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030001 | 0 直接取值 | 71 直接取值 | 5 直接取值 | 66 max(0+71−5,0)=66 库存差为正 | 0 125−125=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030002 | 0 直接取值 | 80 直接取值 | 5 直接取值 | 75 max(0+80−5,0)=75 库存差为正 | 0 115−115=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030003 | 0 直接取值 | 61 直接取值 | 5 直接取值 | 56 max(0+61−5,0)=56 库存差为正 | 0 743−743=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
| 华东业务单元 | 901 | C04 | 71040001 | 0 直接取值 | 360 直接取值 | 5 直接取值 | 355 max(0+360−5,0)=355 库存差为正 | 0 13−13=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录