供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
粒度行级 + SKU级
业务单元数1
金额与阈值口径按业务单元独立
华东业务单元 累计周配比
1
直接取值
周目标形成
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | 月建议量 (H_ROW) | 累计周配比 (CD) | 渠道本月已发量 (L) | 累计目标量 (J) | 渠道待发量 (JA) | SKU待发总量 (JB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J=Hrow×CD H_ROW [月建议量]CD [累计周配比] | JA=max(J−L,0) J [累计目标量]L [渠道本月已发量] | JB=∑ChannelJA JA [渠道待发量] | |||||||
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010001 | 271 直接取值 | 1 直接取值 | 84 直接取值 | 271 271×1=271 按H_row和CD计算 | 187 max(271−84,0)=187 J-L>0,取J-L | 934 ∑ChannelJA=934 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010002 | 0 直接取值 | 1 直接取值 | 106 直接取值 | 0 0×1=0 按H_row和CD计算 | 0 max(0−106,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010003 | 0 直接取值 | 1 直接取值 | 104 直接取值 | 0 0×1=0 按H_row和CD计算 | 0 max(0−104,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020001 | 127.3039489135 直接取值 | 1 直接取值 | 105 直接取值 | 127.3039489135 127.3039489135×1=127.3039489135 按H_row和CD计算 | 22.3039489135 max(127.3039489135−105,0)=22.3039489135 J-L>0,取J-L | 97.9828569567 ∑ChannelJA=97.9828569567 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020002 | 89.6960510865 直接取值 | 1 直接取值 | 65 直接取值 | 89.6960510865 89.6960510865×1=89.6960510865 按H_row和CD计算 | 24.6960510865 max(89.6960510865−65,0)=24.6960510865 J-L>0,取J-L | 121.0171430433 ∑ChannelJA=121.0171430433 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020003 | 0 直接取值 | 1 直接取值 | 82 直接取值 | 0 0×1=0 按H_row和CD计算 | 0 max(0−82,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030001 | 213 直接取值 | 1 直接取值 | 92 直接取值 | 213 213×1=213 按H_row和CD计算 | 121 max(213−92,0)=121 J-L>0,取J-L | 572 ∑ChannelJA=572 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030002 | 0 直接取值 | 1 直接取值 | 75 直接取值 | 0 0×1=0 按H_row和CD计算 | 0 max(0−75,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030003 | 0 直接取值 | 1 直接取值 | 97 直接取值 | 0 0×1=0 按H_row和CD计算 | 0 max(0−97,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 |
| 华东业务单元 | 901 | C04 | 71040001 | 62.9698220457 直接取值 | 1 直接取值 | 24 直接取值 | 62.9698220457 62.9698220457×1=62.9698220457 按H_row和CD计算 | 38.9698220457 max(62.9698220457−24,0)=38.9698220457 J-L>0,取J-L | 222.4019359454 ∑ChannelJA=222.4019359454 同SKU汇总 |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录