供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
粒度行级 + SKU级
业务单元数1
金额与阈值口径按业务单元独立
初始发货建议
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | 渠道待发量 (JA) | SKU待发总量 (JB) | 可发库存 (Y) | 非渠道 OR订单 (R) | 库存状态 (Z) | 初始建议量 (AD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA=max(J−L,0) J [累计目标量]L [渠道本月已发量] | JB=∑ChannelJA JA [渠道待发量] | Y=max(YA+YB−YC,0) YA [中央仓库存]YB [当周在途量]YC [安全库存] | R=S−∑DealerType=ChannelP S [同一 SKU 全部 OR 未清订单总量]P [当前 渠道+SKU 的 OR 未清订单量]Dealer Type [经销商类型] | Z=⎩⎨⎧∅,STOP,OK,JB=∅ or Y=∅JB+R>YJB+R≤Y JB [SKU待发总量]R [非渠道 OR订单]Y [可发库存] | AD=⎩⎨⎧∅,JA,JBJA(Y−R),0,Z=∅Z=OKZ=STOP,Y−R>0,JB>0Z=STOP,Y−R≤0 or JB≤0 JA [渠道待发量]JB [SKU待发总量]Y [可发库存]R [非渠道 OR订单]Z [库存状态] | ||||
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010001 | 187 max(271−84,0)=187 J-L>0,取J-L | 934 ∑ChannelJA=934 同SKU汇总 | 1 max(0+6−5,0)=1 库存差为正 | 0 396−396=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | STOP 934+0>1 库存不足,STOP | 0.2002141328 934187×(1−0)=0.2002141328 Z=STOP且Y-R>0,按比例分配 |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010002 | 0 max(0−106,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | 71 max(0+76−5,0)=71 库存差为正 | 0 130−130=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | OK 0+0≤71 库存足够,OK | 0 AD=JA=0 Z=OK |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010003 | 0 max(0−104,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | 27 max(0+32−5,0)=27 库存差为正 | 0 92−92=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | OK 0+0≤27 库存足够,OK | 0 AD=JA=0 Z=OK |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020001 | 22.3039489135 max(127.3039489135−105,0)=22.3039489135 J-L>0,取J-L | 97.9828569567 ∑ChannelJA=97.9828569567 同SKU汇总 | 52 max(0+57−5,0)=52 库存差为正 | 0 107−107=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | STOP 97.9828569567+0>52 库存不足,STOP | 11.8368190062 97.982856956722.3039489135×(52−0)=11.8368190062 Z=STOP且Y-R>0,按比例分配 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020002 | 24.6960510865 max(89.6960510865−65,0)=24.6960510865 J-L>0,取J-L | 121.0171430433 ∑ChannelJA=121.0171430433 同SKU汇总 | 0 max(0+0−5,0)=0 非负保护后为0 | 0 555−555=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | STOP 121.0171430433+0>0 库存不足,STOP | 0 AD=0 Z=STOP且Y-R<=0或JB<=0 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020003 | 0 max(0−82,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | 55 max(0+60−5,0)=55 库存差为正 | 0 139−139=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | OK 0+0≤55 库存足够,OK | 0 AD=JA=0 Z=OK |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030001 | 121 max(213−92,0)=121 J-L>0,取J-L | 572 ∑ChannelJA=572 同SKU汇总 | 66 max(0+71−5,0)=66 库存差为正 | 0 125−125=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | STOP 572+0>66 库存不足,STOP | 13.9615384615 572121×(66−0)=13.9615384615 Z=STOP且Y-R>0,按比例分配 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030002 | 0 max(0−75,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | 75 max(0+80−5,0)=75 库存差为正 | 0 115−115=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | OK 0+0≤75 库存足够,OK | 0 AD=JA=0 Z=OK |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030003 | 0 max(0−97,0)=0 J-L<=0,取0 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | 56 max(0+61−5,0)=56 库存差为正 | 0 743−743=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | OK 0+0≤56 库存足够,OK | 0 AD=JA=0 Z=OK |
| 华东业务单元 | 901 | C04 | 71040001 | 38.9698220457 max(62.9698220457−24,0)=38.9698220457 J-L>0,取J-L | 222.4019359454 ∑ChannelJA=222.4019359454 同SKU汇总 | 355 max(0+360−5,0)=355 库存差为正 | 0 13−13=0 扣除Dealer Type=渠道的OR订单 | OK 222.4019359454+0≤355 库存足够,OK | 38.9698220457 AD=JA=38.9698220457 Z=OK |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录