供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
粒度行级 + SKU级
业务单元数1
金额与阈值口径按业务单元独立
华东业务单元 建议差额占比
0.0316507797
63032.22377622381995.0190314237=0.0316507797
补差资格
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | ABC类型 (BB) | 约束类型 (BA) | SKU月上限 (H_SKU) | SKU本月已发总量 (O) | SKU待发总量 (JB) | 允许补差 (BD) | 月剩余可调量 (BL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hsku=∑Channel,CategoryHrow H_ROW [月建议量] | JB=∑ChannelJA JA [渠道待发量] | BD=⎩⎨⎧N,∅,N,Y,Y,WEEK CAP∈BAMONTH CAP∈BA, Hsku=∅ or JB=∅MONTH CAP∈BA, O+JB≥HskuMONTH CAP∈BA, O+JB<Hskuotherwise BA [约束类型]O [SKU本月已发总量]JB [SKU待发总量]H_SKU [SKU月上限] | BL=⎩⎨⎧∅,Hsku−O−JB,Y,0,BD=∅MONTH CAP∈BA,BD=YMONTH CAP∈/BA,BD=YBD=N BA [约束类型]BD [允许补差]H_SKU [SKU月上限]O [SKU本月已发总量]JB [SKU待发总量]Y [可发库存] | |||||||
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010001 | A 直接取值 | 无约束 无约束 | 1355 ∑Hrow=1355 同SKU汇总 | 421 直接取值 | 934 ∑ChannelJA=934 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 1 BL=Y=1 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010002 | B 直接取值 | 无约束 无约束 | 0 ∑Hrow=0 同SKU汇总 | 539 直接取值 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 71 BL=Y=71 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010003 | C 直接取值 | 无约束 无约束 | 0 ∑Hrow=0 同SKU汇总 | 457 直接取值 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 27 BL=Y=27 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020001 | A 直接取值 | 无约束 无约束 | 618.9828569567 ∑Hrow=618.9828569567 同SKU汇总 | 521 直接取值 | 97.9828569567 ∑ChannelJA=97.9828569567 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 52 BL=Y=52 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020002 | B 直接取值 | 无约束 无约束 | 441.0171430433 ∑Hrow=441.0171430433 同SKU汇总 | 320 直接取值 | 121.0171430433 ∑ChannelJA=121.0171430433 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 0 BL=Y=0 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020003 | C 直接取值 | 无约束 无约束 | 0 ∑Hrow=0 同SKU汇总 | 423 直接取值 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 55 BL=Y=55 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030001 | A 直接取值 | 无约束 无约束 | 1020 ∑Hrow=1020 同SKU汇总 | 448 直接取值 | 572 ∑ChannelJA=572 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 66 BL=Y=66 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030002 | B 直接取值 | 无约束 无约束 | 0 ∑Hrow=0 同SKU汇总 | 390 直接取值 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 75 BL=Y=75 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030003 | C 直接取值 | 无约束 无约束 | 0 ∑Hrow=0 同SKU汇总 | 520 直接取值 | 0 ∑ChannelJA=0 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 56 BL=Y=56 无月约束,使用可发库存 |
| 华东业务单元 | 901 | C04 | 71040001 | A 直接取值 | 无约束 无约束 | 334.4019359454 ∑Hrow=334.4019359454 同SKU汇总 | 112 直接取值 | 222.4019359454 ∑ChannelJA=222.4019359454 同SKU汇总 | Y BD=Y 无显式约束,允许补差 | 355 BL=Y=355 无月约束,使用可发库存 |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录