供应链决策工作台
今天,也让每一次决策更早一步
粒度行级 + 批次级
业务单元数1
金额与阈值口径按业务单元独立
华东业务单元
系统默认最终金额
4737.4167832177
∑RRBdefault=4737.4167832177
系统默认差额
2159.3837202788
6896.8005034965−4737.4167832177=2159.3837202788
生效最终金额 (RRC)
4737.4167832177
∑RRBeffective=4737.4167832177
生效最终差额 (RD)
2159.3837202788
6896.8005034965−4737.4167832177=2159.3837202788
最终发货调整
| 业务单元 | 渠道 | 产品分类 | SKU | 初始建议量 (AD) | 系统默认RRA (RRA_DEFAULT) | 人工RRA (RRA_MANUAL) | 生效RRA (RRA) | 最终金额 (RRB) | 软警告 | 重置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD=⎩⎨⎧∅,JA,JBJA(Y−R),0,Z=∅Z=OKZ=STOP,Y−R>0,JB>0Z=STOP,Y−R≤0 or JB≤0 JA [渠道待发量]JB [SKU待发总量]Y [可发库存]R [非渠道 OR订单]Z [库存状态] | RRAdefault={∅,⌊BGQbranch⌋BG,Qbranch=∅otherwiseQbranch=⎩⎨⎧∅,SA,RB,AD,AR=∅CR≤0 or AQ≤0 or AS<−ToAS>Tsotherwise SA [超额缩减后数量]RB [补差后数量]AD [初始建议量]BG [套包数量]AR [建议差额]CR [累计待发金额]AQ [建议金额合计]AS [建议差额占比]两个阈值 [超额缩减阈值和缺口补差阈值] | RRA={RRAmanual,RRAdefault,RRAmanual=∅RRAmanual=∅ RRA_MANUAL [人工RRA]RRA_DEFAULT [系统默认RRA]SA [超额缩减后数量]RB [补差后数量]AD [初始建议量]BG [套包数量]AS [建议差额占比]两个阈值 [超额缩减阈值和缺口补差阈值] | RRB=RRA×AM RRA [生效RRA]AM [采购单价] | |||||||
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010001 | 0.2002141328 934187×(1−0)=0.2002141328 Z=STOP且Y-R>0,按比例分配 | 0 ⌊10.2002141328⌋×1=0 容差内分支取AD | 0 RRA=RRAdefault=0 使用系统默认值(预览) | 0 0×2.4125874126=0 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010002 | 0 AD=JA=0 Z=OK | 0 ⌊10⌋×1=0 容差内分支取AD | 0 RRA=RRAdefault=0 使用系统默认值(预览) | 0 0×3.7258741259=0 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C01 | 71010003 | 0 AD=JA=0 Z=OK | 0 ⌊10⌋×1=0 容差内分支取AD | 0 RRA=RRAdefault=0 使用系统默认值(预览) | 0 0×5.0237762238=0 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020001 | 11.8368190062 97.982856956722.3039489135×(52−0)=11.8368190062 Z=STOP且Y-R>0,按比例分配 | 11 ⌊111.8368190062⌋×1=11 容差内分支取AD | 11 RRA=RRAdefault=11 使用系统默认值(预览) | 59.5846153848 11×5.4167832168=59.5846153848 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020002 | 0 AD=0 Z=STOP且Y-R<=0或JB<=0 | 0 ⌊10⌋×1=0 容差内分支取AD | 0 RRA=RRAdefault=0 使用系统默认值(预览) | 0 0×6.5916083916=0 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C02 | 71020003 | 0 AD=JA=0 Z=OK | 0 ⌊10⌋×1=0 容差内分支取AD | 0 RRA=RRAdefault=0 使用系统默认值(预览) | 0 0×8.0265734266=0 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030001 | 13.9615384615 572121×(66−0)=13.9615384615 Z=STOP且Y-R>0,按比例分配 | 13 ⌊113.9615384615⌋×1=13 容差内分支取AD | 13 RRA=RRAdefault=13 使用系统默认值(预览) | 110.6909090911 13×8.5146853147=110.6909090911 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030002 | 0 AD=JA=0 Z=OK | 0 ⌊10⌋×1=0 容差内分支取AD | 0 RRA=RRAdefault=0 使用系统默认值(预览) | 0 0×9.772027972=0 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C03 | 71030003 | 0 AD=JA=0 Z=OK | 0 ⌊10⌋×1=0 容差内分支取AD | 0 RRA=RRAdefault=0 使用系统默认值(预览) | 0 0×11.0433566434=0 按当前生效RRA预览 | 无 | ||
| 华东业务单元 | 901 | C04 | 71040001 | 38.9698220457 AD=JA=38.9698220457 Z=OK | 38 ⌊138.9698220457⌋×1=38 容差内分支取AD | 38 RRA=RRAdefault=38 使用系统默认值(预览) | 427.194405596 38×11.241958042=427.194405596 按当前生效RRA预览 | 无 |
显示 1-10 / 90 条
每页第 1 / 9 页
共 90 条记录